Вакансии
№ п/п |
Наименование вакантной должности | Наименование подразделения | Основные требования | Уровень заработной платы |
1. РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ |
||||
1.1. | Эколог | Отдел окружающей среды | Высшее профильное образование, знание ПК, опыт работы желателен | По результатам собеседования. |
1.2. | Менеджер по продажам | Отдел продаж | Высшее образование,уверенный пользователь ПК, опыт работы | По результатам собеседования. |
2. РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ||||
2.1. | Сборщик | Клеильно-обрезной цех | Обучение на рабочем месте | 35 000-50 000 руб./мес. |
2.2. | Станочник деревообрабатывающих станков | Цеха основного производства | Обучение на рабочем месте | 38 000-55 000 руб./мес. |
2.3. | Водитель погрузчика | Карный цех | Опыт работы | 35 000-55 000 руб./мес. |
2.4. | Слесарь - ремонтник | Ремонтно - механический участок | Обучение на рабочем месте | 38 000-42 000 руб./мес. |
2.5. | Плотник | Ремонтно - строительный участок | Опыт работы | 32 400 руб./мес. |
2.6. | Токарь | Ремонтно - механический участок | Среднее специальное или профессиональное образование, стаж работы по специальности | 36 000 руб./мес. |
2.7. | Слесарь КИПиА | Участок КИП и А | Среднее специальное или профессиональное образование, стаж работы по специальности | 27 000 руб./мес. |
2.8. | Электромонтер по ремонту электрооборудования | Электросиловое хозяйство | Опыт работы | 35 000-40 000 руб./мес. |
Информация обновлена 31.05.2022